Circular Hollow Sections (CHS)

Dimensions and Weights:

Size mmkg/mSizekg/mSizekg/m
21.3 x 3.211.43137.7 x 1032323.9 x 6.349.3
26.98 x 3.21.87168.3 x 520.1323.9 x 862.3
33.7 x 2.61.99168.3 x 6.325.2323.9 x 1077.4
33.7 x 3.22.41168.3 x 831.6323.9 x 12.596
33.7 x 42.93168.3 x 1039323.9 x 16121
42.4 x 2.62.55168.3 x 12.548355.6 x 868.6
42.4 x 3.23.09193.7 x 523.3355.6 x 1085.2
42.4 x 43.79193.7 x 6.329.1355.6 x 12.5106
42.4 x 43.79193.7 x 836.6355.6 x 16134
48.3 x 3.23.56193.7 x 1045.3406.4 x 1097.8
48.3 x 55.34219.1 x 526.4406.4 x 16154
60.3 x 3.24.51219.1 x 6.333.1457 x 10110
60.3 x 45.55219.1 x 841.6457 x 12.5137
76.1 x 3.25.75219.1 x 12.563.7508 x 10123
76.1 x 47.11219.1 x 1680.1508 x 12.5153
76.1 x 58.77244.5 x 6.337508 x 16194
76.1 x 58.77244.5 x 6.337508 x 16194
88.9 x 3.26.76244.5 x 846.7193.7 x 1670.1
88.9 x 48.38244.5 x 1057.8219.1 x 2098.2
88.9 x 510.3244.5 x 12.571.5244.5 x 20111
114.3 x 3.69.83244.5 x 1690.2273 x 20125
114.3 x 513.5273 x 6.341.4323.9 x 20150
114.3 x 6.316.8273 x 852.3355.6 x 20166
139.7 x 516.6273 x 1064.9406.4 x 20191
139.7 x 516.6273 x 1064.9406.4 x 25235
139.726273 x 16101457 x 20216
457 x 25266